결산공고 2020년
제 51기 2020년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과 목 | 제 51(당) 기 | |
---|---|---|
[자 산] | ||
Ⅰ. 유동자산 | 36,375,395,803 | |
(1) 당좌자산 | 36,354,798,842 | |
1. 현금및현금성자산 | 19,273,522,785 | |
2. 단기투자자산(주석5) | 14,168,730,000 | |
3. 매출채권(주석9) | 2,650,859,919 | |
대손충당금 | -23,253,081 | |
4. 미수금 | 3,180,032 | |
5. 미수수익 | 85,399,287 | |
6. 선급금 | 135,163,572 | |
7. 선급비용 | 34,902,915 | |
8. 당기법인세자산(주13) | ||
9. 기타투자자산 | ||
10. 유동성이연법인세자산(주석13) | 26,293,413 | |
(2) 재고자산(주석4) | 20,596,961 | |
1. 원재료 | 10,613,610 | |
2. 저장품 | 9,983,351 | |
Ⅱ. 비유동자산 | 10,871,298,204 | |
(1) 투자자산 | 227,310,465 | |
1. 장기투자증권(주석5) | 167,317,761 | |
2. 퇴직연금운용자산(주석8) | 44,992,704 | |
3. 지분법적용투자주식(주석6) | 15,000,000 | |
(2) 유형자산(주석7) | 9,592,906,090 | |
1. 토지 | 5,841,939,763 | |
2. 건물 | 8,026,245,785 | |
감가상각누계액 | -5,045,721,900 | |
3. 구축물 | 112,076,000 | |
감가상각누계액 | -59,080,449 | |
4. 제작시설 | 1,709,474,358 | |
감가상각누계액 | -1,709,436,358 | |
5. 기계기구 | 11,648,489,310 | |
감가상각누계액 | -11,133,442,862 | |
6. 제작비품 | 836,344,744 | |
감가상각누계액 | -758,516,261 | |
7. 차량운반구 | 313,819,232 | |
감가상각누계액 | -311,679,841 | |
8. 비품 | 802,287,216 | |
감가상각누계액 | -679,892,647 | |
(3) 기타비유동자산 | 1,051,081,649 | |
1. 보증금 | 521,054,900 | |
2. 회원권 | 494,920,000 | |
3. 이연법인세자산(주석13) | 35,106,749 | |
[자 산 총 계] |
47,246,694,007 | |
[부 채] |
||
Ⅰ. 유동부채 | 1,418,220,579 | |
1. 미지급금(주석9,18) | 522,077,174 | |
2. 미지급비용(주석18) | 317,164,300 | |
3. 예수금 | 320,774,973 | |
4. 선수금 | 91,766,021 | |
5. 선수수익 | 53,720,437 | |
6. 당기법인세부채(주석13) | 112,717,674 | |
Ⅱ. 비유동부채 | 15,000,000 | |
1. 퇴직급여충당부채(주석8) | 2,930,434,600 | |
국민연금전환금 | -2,927,317,746 | |
퇴직보험예치금 | -2,688,600 | |
퇴직연금운용자산 | -428,254 | |
2. 장기임대보증금(주18) | 15,000,000 | |
[부 채 총 계] | 1,433,220,579 | |
[자 본] | ||
Ⅰ. 자본금(주석10) | 800,000,000 | |
1. 보통주자본금 | 800,000,000 | |
Ⅱ. 자본잉여금(주석10) | 7,323,839,550 | |
1. 기타자본잉여금 | 7,323,839,550 | |
Ⅲ. 이익잉여금(주석11) | 37,689,633,878 | |
1. 법정적립금 | 2,050,000,000 | |
2. 임의적립금 | 34,960,027,212 | |
3. 미처리결손금 | 679,606,666 | |
[자 본 총 계] |
45,813,473,428 | |
[부채와 자본 총계] |
47,246,694,007 |
위와 같이 공고함 2021년 03월 12일 대표이사 홍순관
외부감사인선임 공고
당사는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률] 제4조 2항에 따라 2021.01.01. ~ 2021.12.31.까지 회계기간에 대한 외부감사업무를 수행할 외부감사인을 감사위원회를 통해 선임하였음을 아래와 같이 공고합니다.
외부감사인
- 가. 상호 : 삼정회계법인
- 나. 대표이사 : 김교태
- 다. 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 152(역삼동, 강남파이낸스센터) 27층
- 라. 근거
외부감사인선임 공고는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률] 제4조 3항 및 동법 시행령 제 3조의 2 제 6항에 의거하여 홈페이지 공고로 진행합니다.