결산공고 2017년
제 48기 2017년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과 목 | 금 액 | |
---|---|---|
[ 자 산 ] | ||
1. 유 동 자 산 | 34,338,122,859 | |
가. 당 좌 자 산 | 34,306,526,769 | |
현금 및 현금성 자산 | 1,742,915,708 | |
단기투자자산 | 29,954,966,000 | |
매출채권 | 2,252,095,391 | |
대손충당금 | (-)22,520,953 | 2,229,574,438 |
미수금 | 10,918,211 | |
미수수익 | 222,654,780 | |
선급금 | 74,970,678 | |
선급비용 | 32,568,074 | |
당기법인세자산 | 9,395,814 | |
유동성이연법인세자산 | 28,563,066 | |
나. 재 고 자 산 | 31,596,090 | |
원재료 | 14,750,680 | |
저장품 | 16,845,410 | |
2. 비 유 동 자 산 | 13,488,890,253 | |
가. 투 자 자 산 | 222,624,339 | |
장기투자증권 | 196,646,000 | |
퇴직연금운용자산 | 25,978,339 | |
나. 유 형 자 산 | 11,982,761,589 | |
토지 | 6,166,530,510 | 6,166,530,510 |
건물 | 8,104,063,175 | |
감가상각누계액 | (-)3,991,954,458 | 4,112,108,717 |
구축물 | 57,910,000 | |
감가상각누계액 | (-)45,037,657 | 12,872,343 |
제작시설 | 1,720,794,358 | |
감가상각누계액 | (-)1,652,961,534 | |
정부보조금 | (-)67,130,344 | 702,480 |
기계기구 | 11,928,812,405 | |
감가상각누계액 | (-)10,539,943,189 | |
정부보조금 | (-)13,583,746 | 1,375,285,470 |
제작비품 | 688,054,888 | |
감가상각누계액 | (-)645,981,076 | 42,073,812 |
차량운반구 | 563,719,232 | |
감가상각누계액 | (-)543,398,457 | 20,320,775 |
비품 | 840,342,343 | |
감가상각누계액 | (-)587,474,861 | 252,867,482 |
다. 기타비유동자산 | 1,283,504,325 | |
보증금 | 267,484,900 | |
회원권 | 612,945,246 | |
이연법인세자산 | 403,074,179 | |
자산총계 | 47,827,013,112 | |
[ 부 채 ] | ||
1. 유 동 부 채 | 1,962,575,714 | |
미지급금 | 722,174,043 | |
미지급비용 | 516,893,100 | |
예수금 | 303,895,661 | |
선수금 | 387,532,996 | |
선수수익 | 27,095,163 | |
당기법인세부채 | 4,984,751 | |
2. 비 유 동 부 채 | 13,000,000 | |
퇴직급여충당부채 | 2,866,262,900 | |
국민연금전환금 | (7,098,900) | |
퇴직보험예치금 | (412,305) | |
퇴직연금운용자산 | (2,858,751,695) | |
장기임대보증금 | 13,000,000 | |
부채총계 | 1,975,575,714 | |
[ 자 본 ] | ||
1. 자 본 금 | 800,000,000 | |
보통주자본금 | 800,000,000 | |
2. 자 본 잉 여 금 | 7,323,839,550 | |
기타자본잉여금 | 7,323,839,550 | |
3. 이 익 잉 여 금 | 37,727,597,848 | |
법정적립금 | 2,050,000,000 | |
임의적립금 | 35,293,473,318 | |
미처분이익잉여금 | 384,124,530 | |
(제48기: 374,624,530원) | ||
(제47기: 1,050,303,161원) | ||
자본총계 | 45,851,437,398 | |
부채와자본총계 | 47,827,013,112 |
위와 같이 공고함 2018년 3월 8일 대표이사 심원택
안진회계법인 대표이사 함종호
위 재무상태표를 포함한 제47기 제무제표는 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.