결산공고 2018년
제 49기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
| 과목 | 금액 | |
| [자산] | ||
| 1.유동자산 | 34,714,942,105 | |
| 가.당좌자산 | 34,691,130,125 | |
| 현금및현금성자산 | 2,031,616,278 | |
| 단기투자자산 | 29,715,841,604 | |
| 매출채권 | 2,154,766,484 | |
| 대손충당금 | (-)21,547,665 | 2,133,218,819 |
| 미수금 | 73,148 | |
| 미수수익 | 236,924,502 | |
| 선급금 | 108,720,763 | |
| 선급비용 | 35,229,650 | |
| 당기법인세자산 | 79,491,080 | |
| 유동성이연법인세자산 | 350,014,281 | |
| 나.재고자산 | 23,811,980 | |
| 원재료 | 10,260,770 | |
| 저장품 | 13,551,210 | |
| 2.비유동자산 | 12,734,295,655 | |
| 가.투자자산 | 179,059,205 | |
| 장기투자증권 | 171,542,761 | |
| 퇴직연금운용자산 | 7,516,444 | |
| 나.유형자산 | 11,437,345,835 | |
| 토지 | 6,195,607,723 | 6,195,607,723 |
| 건물 | 8,195,702,205 | |
| 감가상각누계액 | (-)4,462,827,786 | 3,732,874,419 |
| 구축물 | 112,076,000 | |
| 감가상각누계액 | (-)48,158,849 | 63,917,151 |
| 제작시설 | 1,711,894,358 | |
| 감가상각누계액 | (-)1,711,855,358 | 39,000 |
| 기계기구 | 11,703,511,072 | |
| 감가상각누계액 | (-)10,539,043,170 | |
| 정부보조금 | (-)6,411,528 | 1,158,056,374 |
| 제작비품 | 751,221,201 | |
| 감가상각누계액 | (-)684,464,013 | 66,757,188 |
| 차량운반구 | 563,719,232 | |
| 감가상각누계액 | (-)554,125,714 | 9,593,518 |
| 비품 | 834,438,054 | |
| 감가상각누계액 | (-)623,937,592 | 210,500,462 |
| 다.기타비유동자산 | 1,117,890,615 | |
| 보증금 | 521,054,900 | |
| 회원권 | 494,920,000 | |
| 이연법인세자산 | 101,915,715 | |
| 자산총계 | 47,449,237,760 | |
| [부채] | ||
| 1.유동부채 | 1,784,929,470 | |
| 미지급금 | 792,569,897 | |
| 미지급비용 | 452,412,200 | |
| 예수금 | 320,143,567 | |
| 선수금 | 74,304,099 | |
| 선수수익 | 145,499,707 | |
| 당기법인세부채 | ||
| 2.비유동부채 | 13,000,000 | |
| 퇴직급여충당부채 | 3,293,483,470 | |
| 국민연금전환금 | -7,098,900 | |
| 퇴직보험예치금 | -417,544 | |
| 퇴직연금운용자산 | -3,285,967,026 | |
| 장기임대보증금 | 13,000,000 | |
| 부채총계 | 1,797,929,470 | |
| [자본] | ||
| 1.자본금 | 800,000,000 | |
| 보통주자본금 | 800,000,000 | |
| 2.자본잉여금 | 7,323,839,550 | |
| 기타자본잉여금 | 7,323,839,550 | |
| 3.이익잉여금 | 37,527,468,740 | |
| 법정적립금 | 2,050,000,000 | |
| 임의적립금 | 35,576,497,848 | |
| 미처분이익잉여금 | (-)99,029,108 | |
| (제49기:108,529,108원) | ||
| (제48기:374,624,530원) | ||
| 자본총계 | 45,651,308,290 | |
| 부채와자본총계 | 47,449,237,760 | |
위와 같이 공고함 2019년 3월 15일 대표이사 홍순관
당사는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률] 제4조 2항에 따라 2020.01.01. ~ 2020.12.31.까지 회계기간에 대한 외부감사업무를 수행할 외부감사인을 감사위원회를 통해 선임하였음을 아래와 같이 공고합니다.
외부감사인
- 가. 상호 : 삼정회계법인
- 나. 대표이사 : 김교태
- 다. 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 152(역삼동, 강남파이낸스센터) 27층
- 라. 근거
외부감사인선임 공고는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률] 제4조 3항 및 동법 시행령 제 3조의 2 제 6항에 의거하여 홈페이지 공고로 진행합니다.