결산공고 2019년
제 50기 2019년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과 목 | 제 50(당) 기 | |
---|---|---|
[자 산] | ||
Ⅰ. 유동자산 | 35,152,907,270 | |
(1) 당좌자산 | 35,122,803,830 |
|
1. 현금및현금성자산 | 1,478,059,680 | |
2. 단기투자자산(주석4) | 30,094,008,000 | |
3. 매출채권(주석7) | 2,548,268,901 | |
대손충당금 | -19,537,530 | |
4. 미수금 | 5,270,060 | |
5. 미수수익 | 267,485,000 | |
6. 선급금 | 76,831,270 | |
7. 선급비용 | 37,280,601 | |
8. 당기법인세자산(주11) | 91,947,605 | |
9. 기타투자자산 | 394,619,929 | |
10. 유동성이연법인세자산(주석11) | 148,570,314 | |
(2) 재고자산(주석3) | 30,103,440 | |
1. 원재료 | 17,538,930 | |
2. 저장품 | 12,564,510 | |
Ⅱ. 비유동자산 | 11,392,506,555 | |
(1) 투자자산 | 174,163,044 | |
1. 장기투자증권(주석4) | 169,627,761 | |
2. 퇴직연금운용자산(주석6) | 4,535,283 | |
(2) 유형자산(주석5) | 10,167,062,456 | |
1. 토지 | 5,841,939,763 | |
2. 건물 | 8,026,245,785 | |
감가상각누계액 | -4,793,543,559 | |
3. 구축물 | 112,076,000 | |
감가상각누계액 | -53,761,649 | |
4. 제작시설 | 1,709,474,358 | |
감가상각누계액 | -1,709,436,358 | |
5. 기계기구 | 11,666,815,162 | |
감가상각누계액 | -10,845,982,065 | |
정부보조금 | - | |
6. 제작비품 | 783,388,019 | |
감가상각누계액 | -729,934,606 | |
7. 차량운반구 | 313,819,232 | |
감가상각누계액 | -309,289,980 | |
8. 비품 | 773,142,671 | |
감가상각누계액 | -617,890,317 | |
(3) 기타비유동자산 | 1,051,281,055 | |
1. 보증금 | 521,054,900 | |
2. 회원권 | 494,920,000 | |
3. 이연법인세자산(주석11) | 35,306,155 | |
[자 산 총 계] |
46,545,413,825 | |
[부 채] |
||
Ⅰ. 유동부채 | 1,401,547,063 | |
1. 미지급금(주석7,16) | 628,819,682 | |
2. 미지급비용(주석16) | 356,932,920 | |
3. 예수금 | 305,387,929 | |
4. 선수금 | 87,811,194 | |
5. 선수수익 | 22,595,338 | |
Ⅱ. 비유동부채 | 10,000,000 |
|
1. 퇴직급여충당부채(주석6) | 2,859,075,100 | |
국민연금전환금 | -4,112,500 | |
퇴직보험예치금 | -422,783 | |
퇴직연금운용자산 | -2,854,539,817 | |
2. 장기임대보증금(주16) | 10,000,000 | |
[부 채 총 계] | 1,411,547,063 | |
[자 본] | ||
Ⅰ. 자본금(주석8) | 800,000,000 | |
1. 보통주자본금 | 800,000,000 | |
Ⅱ. 자본잉여금(주석8) | 7,323,839,550 | |
1. 기타자본잉여금 | 7,323,839,550 | |
Ⅲ. 이익잉여금(주석9) | 37,010,027,212 | |
1. 법정적립금 | 2,050,000,000 | |
2. 임의적립금 | 35,477,468,740 | |
3. 미처리결손금 | -517,441,528 | |
[자 본 총 계] |
45,133,866,762 | |
[부채와 자본 총계] |
46,545,413,825 |
위와 같이 공고함 2020년 03월 30일 대표이사 홍순관
외부감사인선임 공고
당사는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률] 제4조 2항에 따라 2020.01.01. ~ 2020.12.31.까지 회계기간에 대한 외부감사업무를 수행할 외부감사인을 감사위원회를 통해 선임하였음을 아래와 같이 공고합니다.
외부감사인
- 가. 상호 : 삼정회계법인
- 나. 대표이사 : 김교태
- 다. 주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 152(역삼동, 강남파이낸스센터) 27층
- 라. 근거
외부감사인선임 공고는 [주식회사의 외부감사에 관한 법률] 제4조 3항 및 동법 시행령 제 3조의 2 제 6항에 의거하여 홈페이지 공고로 진행합니다.