여수MBC 안내 방송구역도
DMB
| 송·중계소 | 채널 | 출력 | 방송구역 |
|---|---|---|---|
| 남해 망운산 기간급 중계소 | CH 7A | 2kW | 일원 : 여수, 광양 일부 : 순천, 보성, 고흥 |
| 여수 구봉산 송신소 | CH 7A | 90W | 일부 : 여수 |
DTV
| 송·중계소 | 채널 | 출력 | 방송구역 |
|---|---|---|---|
| 여수 구봉산 송신소 | CH 26 | 1kW | 일원 : 여수, 순천, 광양 일부 : 고흥, 보성 |
| 남해 망운산 기간급 중계소 | CH 16 | 1kW | 일원 : 광양 일부 : 순천, 여수, 하동, 남해군 일부 |
| 순천 남산 중계소 | CH 14 | 90W | 일원 : 순천 일부 : 여수, 광양, 고흥, 벌교 |
| 쌍봉 간이중계소 | CH 51 | 20W | 일부 : 여수 |
| 벌교 간이중계소 | CH 35 | 20W | 일부 : 보성, 벌교, 순천 낙안 |
| 쌍암 간이중계소 | CH 41 | 5W | 일부 : 순천 승주 |
| 회천 간이중계소 | CH 19 | 10W | 일부 : 보성, 고흥 |
| 고흥 간이중계소 | CH 22 | 20W | 일부 : 고흥 |
| 녹동 간이중계소 | CH 36 | 20W | 일부 : 고흥 |
| 도화 간이중계소 | CH 26 | 20W | 일부 : 고흥 |
| 포두 간이중계소 | CH 20 | 5W | 일부 : 고흥 |
RADIO
| 매체 | 송·중계소 | 주파수 | 출력 | 방송구역 |
|---|---|---|---|---|
| 표준 FM | 순천 남산 송신소 | 100.3MHz | 1kW | 일원 : 순천 일부 : 여수,광양,보성,남해,고흥,하동 |
| 여수 구봉산 간이중계소 | 107.1MHz | 100W | 일원 : 여수 | |
| 남해 망운산 기간급 중계소 | 101.3MHz | 100W | 일부 : 광양 | |
| 음악 FM | 여수 구봉산 송신소 | 98.3MHz | 2kW | 일원 : 여수 일부 : 광양, 순천, 고흥, 보성, 남해, 하동 |
DTV 방송구역도

RADIO 방송구역도
