시청자의견 반영실적
2025년 연간 시청자의견 반영실적 등록일 : 2026-01-30 14:58
2025년 여수MBC 시청자 의견 처리현황 |
1. 접수 및 처리현황
구분 | 접수 건수 | 처리 건수 | 미처리건수 | 처리 비율 |
1월 | 4 | 4 | - | 100% |
2월 | 11 | 11 | - | 100% |
3월 | 3 | 3 | - | 100% |
4월 | - | - | - | - |
5월 | 4 | 4 | - | 100% |
6월 | 5 | 5 | - | 100% |
7월 | 16 | 16 | - | 100% |
8월 | 5 | 5 | - | 100% |
9월 | 9 | 9 | - | 100% |
10월 | 3 | 3 | - | 100% |
11월 | 10 | 10 | - | 100% |
12월 | 5 | 5 | - | 100% |
계 | 75 | 75 | - | 100% |
2. 매체별 처리현황
매체 구분 | 해당 건수 | 점유 비율 |
TV | 37 | 49.3% |
Radio | 9 | 12.0% |
기타(홈페이지 등) | 29 | 38.7% |
계 | 75 | 100% |
3. 민원유형별 처리결과
구 분 | 건수 | 비율(%) |
프로그램 내용 관련 | 5 | 6.7% |
진행자 관련 | 1 | 1.3% |
출연자 관련 | 3 | 4.0% |
자료화면 관련 | - | - |
자막 관련 | 1 | 1.3% |
편성 관련 | 9 | 12.0% |
뉴스 기사 관련 | 11 | 14.7% |
저작권 관련 | - | - |
명예훼손 관련 | - | - |
방송기술 관련 | 2 | 2.7% |
홈페이지 이용 관련 | 10 | 13.3% |
견학 관련 | - | - |
자료 요청 | 10 | 13.3% |
기 타 | 23 | 30.7% |
계 | 총 75건 | 100% |
4. 참고 사항
- 접수된 의견은 비밀글을 제외하고 전문 공개합니다. 단, 전화는 주요 내용만 기재합니다.
- 접수된 의견 가운데 이용약관 위반, 의미 없거나 단순한 문의는 집계에서 제외합니다.
- 첨부파일 2025년 시청자 의견 반영실적.pdf (316.41 KB) 다운로드